更新时间:2024-07-12
85-1B型磁力搅拌器搅拌器体积小、功率大,采用日本直流电机,不锈钢外壳,使用中试剂粘度发生变化,仪器仍保持原来设定的转速。
免费咨询:86-021-56573868
85-1B型磁力搅拌器搅拌器体积小、功率大,采用日本直流电机,不锈钢外壳,使用中试剂粘度发生变化,仪器仍保持原来设定的转速。
型 号 | 工 作 性 能 | 搅拌容量 (毫升) | 功率 (W) | 搅拌转速 (转/分) | 外型尺寸 (毫米) 长×宽×高 |
85-1B | 噪音低、力距大、低速增力、进口电机 | 20-2000 | 30 | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 单搅拌、搅拌力强,直流无刷电机 | 20-3000 | 30 | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 恒温型、电子稳速、无明火 | 20-2000 | 300 | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 平板搅拌、电子增力、强磁力、不锈钢面 | 20-5000 | 30 | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 单搅拌、大容量,不锈钢面 | 500-10000 | 40 | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1A | 单搅拌,大容量,不锈钢面 | 500-20000 | 90 | 0-1600 | 450×450*175 |
90-1B | 大容量、大力距、双向搅拌、数量转速 | 500-10000 | 40 | 0-2000 | 350×350×195 |
HJ-1 | 恒温型、无明火、无级调速、调温 | 20-2000 | 300 | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 无级调速、调温、电机25W×2加热300×2 | 20-2000×2 | 300 | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 恒温数显、无级调速、温度控制±1 | 20-300 | 300 | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 恒温同时搅拌也可单独搅拌,电机65W×4 | 20-2000×4 | 1200 | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 同时搅拌也可单独搅拌 | 20-2500×4 | 60 | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-5 | 具有磁力、电动两种搅拌功能、自动恒温、可外接加热器 | 20-2000 | 1800 | 0-1500 | 400×300×100 |
HJ-6 | 无级调速,调温至120分钟定时,电机25W×6 | 20-2000×6 | 1800 | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 无级调速,同时搅拌也可单独搅拌 | 20-2500×6 | 90 | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 多头同时搅拌,单独搅拌也可同时搅拌 | 20-2000×8 | 120 | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 无级同时调速,单独搅拌也可同时搅拌 | 20-2000×10 | 150 | 0-2000 | 770×420×65 |
销售: : |